Estos son los días y horarios de atención de nuestros profesionales
ESPECIALIDAD | PROFESIONAL | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
---|---|---|---|---|---|---|
ANESTESISTA | DR LOPEZ BRUNO | 12:00 | ||||
CIRUGIA INFANTIL | DR. SANCHEZ ESTEVES FEDERICO | 17:00 | ||||
DR. ESTEVES ANTONIO | 17:00 | |||||
DRA. RODRIGUEZ M. VANESA | 17:00 | |||||
CARDIOLOGIA | DR. YANARDI LUIS | 13:00 | 10:00 | |||
DR. ESTRADA ALBERTO CARLOS | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
Electrocardiogramas (Adultos) Lunes a Viernes 07:00 hs (Jueves 06:30 hs)
Electrocardiogramas (Niños) Miercoles 11:00 (solo niños que se operan)
|
||||||
GASTROENTEROLOGIA | DR. PAEZ MAURO | 10:00 | 10:00 | 07:00 | ||
CIRUGIA | DR. MOLINA EMILIANO | 08:30 | ||||
DR. FERREIRA DANIEL | 12:30 (Pat. Mamaria) | 12:30 | 12:30 (Pat. Mamaria) | |||
DR. FERRO GUILLERMO | 14:00 | 14:00 | ||||
DR. LEZCANO GUSTAVO (UROLOGIA) | 10:00 | 10:00 | ||||
DR GALLARDO GUILLERMO | 08:00 | |||||
CLINICA MEDICA
|
DRA. BAUDINO NORA PATRICIA | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
DR. BUNADER CESAR | 07:00 | 07:00 |
07:00 |
07:00 |
||
DR. MENDEZ ANGELINA | 14:00 | 14:00 | ||||
DR. VIDAL JUAN MARCELO | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
DRA. GONZALEZ CECILIA | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
DRA. MESTRE ELEONORA | 09:00 | 09:00 | ||||
DRA. TURELA MARCELA | 12:00 | 12:00 | ||||
DR. RAMIREZ MANUEL | 08:00 | 08:00 | ||||
DR.ROMERA DARIO (RESIDENTE CLINICA MED) | 14:00 | 14:00 | ||||
DRA. CARLETTI VIRGINIA (RESIDENTE CLINICA MED) | 14:00 | 14:00 | ||||
DRA. GRIS CARLA MARILEN | 09:00 |
09:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | |
DRA. SANTOLIN M.LAURA (REEMPLAZADA POR DRA. RIVAS DANIELA) | 12:00 (Terapia del Dolor) | |||||
DIABETOLOGIA | DRA MENGONI KARINA | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ||
DR. LECUSSAN CRISTIAN | 08:30 Y 13:00 | |||||
NEUROLOGIA | DRA. VIÑAS LAURA RODRIGUEZ | 07:00 | 07:00 | |||
DRA.DE MONTE M.INES | 08:30 | 08:30 | ||||
DR. SOSA SERGIO MATIAS | 09:00 | |||||
FONOAUDIOLOGIA | LIC. GOULU ANAHI | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 13:30 | 13:30 |
LIC. MERCADO BEATRIZ (OEA Otoemisiones y turnos especiales) |
11:30 | 11:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
LIC. GALDAME ALEJANDRA | 07:00 | 07:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
GINECO-OBSTETRICIA |
||||||
DRA. PANELLA ANTONELLA | 10:00 | |||||
DRA. SOMERVILLE YAMILA | 07:30 | |||||
DRA. WEBER ERICA |
10:00 | |||||
DRA.REINOSO ERICA | 12:00 | |||||
DRA. SANCHEZ INESTA MA. JIMENA (adolescentes) | 10:00 | |||||
DRA. SANGALLI LUCIANA (Emb. Alto Riesgo) |
10:00 | |||||
OBSTETRICIA | LIC. DELLAGASPERA JANET | 13:00 | 13:00 | |||
LIC. GODOY BRENDA | 08:30 | 14:00 | ||||
LIC. SILVERA MARTA | 11:00 | 11:00 | ||||
LIC. VALENZUELA JAVIERA | 08:30 | 08:30 | ||||
CURSO PREPARTO - LIC. VALENZUELA JAVIERA | 15:00 | 15:00 | ||||
INFECTOLOGIA | DRA.MOYANO NATALIA | 15:00 | 11:00 | |||
KINESIOLOGIA | Consultorio A | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
Consultorio B | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
Consultorio C | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
LIC. CONTRERAS MANUEL | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
NUTRICION | ||||||
LIC. QUAGLINO STELLA (ADULTOS) | ||||||
LIC. VICENTE MARCELA (NIÑOS) | 11:30 | 12:30 | ||||
LIC. ALMECIJA MELINA | 12:00 | |||||
GARGANTA-NARIZ Y OIDO | DR. ACUÑA MAURO | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
ODONTOLOGIA * Sábados 9:00 a 12:00 hs urgencias. |
DR. TEMPESTTI JOSE LUIS | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | |
DRA. BRITO ANALY (embarazadas y niños) | 09:30 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | ||
DRA. NEGRI LAURA GABRIELA | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
ODONTOPEDIATRÍA | DRA. REGINATTO SILVINA | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
DRA. LUCAS ALEJANDRA (licencia) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | ||
OFTALMOLOGIA | DR. DRAGO LUIS D | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:00 (Estudio: Fondo de ojos a niños) |
DRA. VALLE SILVANA LORENA (niños) | 08:30 | 08:30 | ||||
PEDIATRIA | DRA. LOPEZ AVELLANEDA IVANA | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
DR. NARANJO OSCAR | 08:00 16:00 |
08:00 16:00 |
08:00 16:00 |
08:00 16:00 |
08:00 16:00 |
|
DR. VALLADARES-NEUMONOLOGÍA INFANTIL
|
17:00 | |||||
DR. GIZZI SEBASTIAN | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||
CONTROL DE NIÑO SANO- DRA REGHITO (de 7 dias a 13 años) | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
CONTROL DE SEGUIMIENTO POST-ALTA | 12:00 | |||||
CONTROL SANO - RESIDENTES DE PEDIATRIA | 14:00 | |||||
NEONATOLOGIA | CONTROL SEGUIMIENTO ROSSETTI-CARAM-MORENO | 14:00 | 11:00 | 11:00 | ||
CONTROL NEO ALTO RIESGO Dra. Gomez | 14:00 | 14:00 | ||||
PSICOLOGIA | LIC. CUCCHI MARIA DEL PILAR (lic maternidad) | 12:00 | 08:00 | |||
LIC. SANCHEZ SUSANA | 09:00 | 09:00 | ||||
LIC. GARCIA SANDRA IBEL | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14.30 | |
PSIQUIATRIA | DR. FARAH SEBASTIAN | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
DRA. SALASSA DANIELA | 09:00 | 09:00 | ||||
SALUD MENTAL (Admisión y seguimiento) |
Equipo Multidisciplinario (Dr. Farah, Lic. Barrera, Lic.Sanchez,Lic. Simone) | 09:00 | ||||
TRAUMATOLOGIA | DR. SABATTO WALTER | 10:00 | 10:00 | 08:00 | ||
DR. DIMARCO ARIEL | 10:00 | 10:00 | ||||
DR. MANZANO JUAN MANUEL | 12:00 | |||||
DR. COLLI FERNANDO | 08:00 | 13:00 | 13:00 | |||
ONCOLOGÍA | DR. GARCIA JAVIER | 16:00 | ||||
VACUNATORIO
|
07:30 |
07:30 a 13:30 |
07:30 |
07:30 a 13:30 |
07:30 a 13:30 |
|
FARMACIA | * El horario de atención del Servicio de Farmacia es de Lunes a Domingo y Feriados de 7 a 18 horas los 365 días del año.- |
- PROGRAMAS ESPECIALES
Profesional | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programa TBC (tuberculosis) |
DRA. ANGELINA MENDEZ
|
14:00
|
|
14:00 |
|
|
Detección y tratamiento de obesidad y desnutrición infantil | Promoción de hábitos alimentarios saludables. LIC. MARCELA VICENTE |
11:30 | 12:30 | |||
Programa Obesidad Integral | EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO- DRA. GONZALEZ CECILIA | 12:00 | ||||
Programa Provincial de ASMA | DR. VICTOR VALLADARES | 17:00 | ||||
CePat | Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo en HIV y Sífilis; dicho espacio es un modelo de atención para promover la accesibilidad a las pruebas de estas enfermedades, con asesoramiento profesional. | Atención por orden de llegada. en Consultorio N°5 |
*Actualizada al 28/10/2019